
หนึ่งในโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ เพื่อการซื้อสินค้า โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน เพื่อให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องตลอดเวลา ด้วยวงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ
เสริมสภาพคล่องทางการค้าแก่ธุรกิจของคุณ ด้วยวงเงินโอดีสั่งจ่ายแก่ผู้ซื้อโดยตรง
ให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องตลอดเวลา ด้วยวงเงินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ
วงเงินโอดี วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด
MOR -1.5% ต่อปี
วงเงินโอดี (O/D) เพื่อการซื้อสินค้า โดยไม่มีการออกเช็คจ่ายให้ผู้ขาย การใช้วงเงิน ผู้สมัครสินเชื่อในฐานะผู้ซื้อต้องโอนเพื่อชำระค่าสินค้าให้ผู้ขายที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการขอวงเงิน

| รายละเอียดเอกสาร | กรณีบุคคลธรรมดา | กรณีนิติบุคคล | ||
| ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม | ผู้ค้ำประกัน/ คู่สมรส | นิติบุคคล | ผู้มีอำนาจลงนาม/ ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 30% | |
| สำเนาบัตรประชาชน | ||||
| สำเนาทะเบียนบ้าน | ||||
| สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด | ||||
| สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน | ||||
| สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล | ||||
| สำเนาใบทะเบียนการค้า | ||||
| สำเนาทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) | ||||
| สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี) | ||||
| สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้า, ทรัพย์สิน (ถ้ามี) | ||||
| หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/ บริษัทไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร | ||||
| หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท | ||||
| บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร | ||||
| รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/ เปิดบัญชีกับธนาคาร ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร | ||||
| รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) | ||||
| สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||||
| ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน | ||||
| งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี | ||||
| หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต | ||||
| เอกสารเพิ่มเติม กรณีสมัครสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ | ||||
| ใบกำกับภาษีหรือ Invoice ของผู้ขาย* ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน | ||||
| เอกสารแสดงบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ต้องการให้โอนเงิน โดยเอกสารต้องมีการรับรองจากธนาคารเจ้าของบัญชี | ||||
หมายเหตุ : ธนาคารอาจเรียกเอกสารเพิ่มตามเห็นสมควร ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
| ประเภทหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย |
| อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ค้ำตั้งแต่ 30% ของวงเงินขึ้นไป | ขั้นต่ำ MOR -1.0% |
| บัญชีเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) พันธบัตรรัฐบาล ค้ำตั้งแต่ 30% ของวงเงินขึ้นไป | ขั้นต่ำ MOR -1.5% |
| ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ต่ำกว่า30% ของวงเงิน | ขั้นต่ำ MOR +3.5% |