Financial Summary
Bank only
Bank only (Unit: THB Million) 4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Loans 450,769 397,627 419,126 398,602 395,239 385,889 376,385 376,183
Non Performing Loans
22,103 26,110 26,030 28,272 27,471 29,137 30,022 31,993
Loan Loss Reserve 23,782 22,288 21,089 21,416 20,552 20,768 19,406 19,413
Investment 110,674 104,163 105,013 116,634 115,334 121,919 108,825 98,636
Total Assets 711,968 664,257 676,445 713,043 718,330 657,245 679,314 638,291
Deposits 496,414 476,738 484,982 453,293 452,445 451,447 451,287 439,457
Dept issued and borrowings 43,248 47,235 56,089 85,328 102,266 71,628 79,552 93,197
Total Liabilities 658,578 610,114 623,539 660,071 666,338 606,509 629,282 588,682
Total shareholders' equity 53,391 54,143 52,906 52,971 51,992 50,736 50,031 49,609
Net Interest Income 4,595 4,307 4,026 3,917 3,829 3,690 3,477 3,056
Net profit -1,925 1,270 1,206 991 1,149 659 1,102 1,029
Consolidated
Consolidated (Unit: THB Million) 4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 4Q11 3Q11 2Q11 1Q11
Loans 452,720 399,711 421,267 400,803 397,596 387,889 378,496 378,222
Non Performing Loans
22,103 28,192 28,169 30,470 29,828 31,647 32,633 34,682
Loan Loss Reserve 24,923 23,453 22,258 22,541 21,755 22,392 20,794 20,848
Investment 109,147 102,777 103,493 115,013 113,660 122,919 107,669 97,503
Total Assets 712,147 664,684 676,841 713,393 718,643 657,809 679,730 638,557
Deposits 496,158 476,425 484,843 453,179 452,316 451,385 451,206 439,364
Debt issued and borrowings 43,248 47,235 56,048 85,287 102,266 71,578 79,502 93,147
Total Liabilities 658,478 609,955 623,530 660,083 666,362 606,607 629,332 588,684
Total shareholders' equity 53,669 54,729 53,311 53,310 52,177 51,203 50,398 49,873
Net Interest Income 4,655 4,421 4,051 3,938 3,868 3,747 3,532 3,089
Net profit -2,126 1,437 1,263 1,032 969 750 1,195 1,096
Tier I (%) 11.11 11.63 11.47 11.19 11.08 11.7 11.59 11.14
Tier II (%) 7.05 7.27 7.25 5.05 5.00 5.23 5.18 5.28
CAR (%) 18.16 18.90 18.72 16.24 16.08 16.93 16.77 16.42
สมัครรับข่าวสารจาก TMB