ข้อมูลการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิน เฉพาะธนาคาร ไตรมาส 4/2552 ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552 ไตรมาส 4/2551 ไตรมาส 3/2551 ไตรมาส 2/2551 ไตรมาส 1/2551
เงินให้สินเชื่อ 366,730 360,396 365,828 396,988 424,205 427,468 436,385 449,243
สินเชื่อด้อยคุณภาพ 50,719 55,702 56,377 70,360 66,082 67,152 66,784 70,122
เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ 29,761 32,832 34,383 42,929 44,385 46,724 47,492 47,327
เงินลงทุน 81,665 96,757 112,425 118,664 82,962 106,900 119,923 102,987
สินทรัพย์รวม 541,637 548,638 567,203 599,693 599,389 590,441 617,689 615,669
เงินฝาก 407,949 405,369 401,711 440,579 450,560 433,753 435,141 480,981
เงินกู้ยืม 50,647 53,354 63,500 63,500 66,342 70,832 79,853 53,480
หนี้สินรวม 495,146 502,662 521,735 554,281 555,132 542,651 573,352 571,118
ส่วนของผู้ถือหุ้น 46,491 45,976 45,467 45,412 44,256 47,790 44,337 44,552
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 3,071 3,154 3,297 3,311 3,556 4,108 4,134 4,205
กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิรายไตรมาส 548 504 520 476 -4,145 1,769 1,182 1,484
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 12.31% 11.94% 10.98% 10.56% 10.14% 12.87% 11.77% 11.23%
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 2 4.82% 4.21% 4.00% 3.53% 3.77% 4.55% 4.70% 3.80%
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น 17.13% 16.15% 14.98% 14.09% 13.91% 17.42% 16.49% 15.03%
* หมายเหตุ: อัตราเงินกองทุนในงบการเงินเฉพาะธนาคารปี 2551 ได้รวมผลกระทบจากการใช้วิธีของ Basel II
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม ไตรมาส 4/2552 ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552 ไตรมาส 4/2551 ไตรมาส 3/2551 ไตรมาส 2/2551 ไตรมาส 1/2551
เงินให้สินเชื่อ 368,092 361,723 366,167 397,170 424,286 427,484 436,171 448,273
สินเชื่อด้อยคุณภาพ 54,095 59,144 59,884 73,957 69,777 70,741 70,500 73,996
เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ 31,208 34,309 35,897 44,453 45,915 48,255 49,023 48,870
เงินลงทุน 82,705 97,810 113,388 119,658 83,983 107,849 120,180 103,251
สินทรัพย์รวม 543,653 550,534 568,745 601,379 601,985 592,987 621,578 618,517
เงินฝาก 407,776 405,277 401,385 440,207 450,297 433,500 434,846 480,498
เงินกู้ยืม 50,636 53,334 62,099 63,467 66,317 70,832 79,942 53,572
หนี้สินรวม 496,385 503,924 522,678 555,212 556,939 544,499 575,974 572,622
ส่วนของผู้ถือหุ้น 47,268 46,610 46,066 46,167 45,046 48,488 45,604 45,895
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 3,060 3,077 3,113 3,229 3,489 4,088 3,998 4,218
กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิรายไตรมาส 688 534 393 436 -3,391 1,666 1,158 1,590
สมัครรับข่าวสารจาก TMB