

| งบการเงินเฉพาะธนาคาร (หน่วย:ล้านบาท) |
ไตรมาส 4/2555 | ไตรมาส 3/2555 | ไตรมาส 2/2555 | ไตรมาส 1/2555 | ไตรมาส 4/2554 | ไตรมาส 3/2554 | ไตรมาส 2/2554 | ไตรมาส 1/2554 |
| เงินให้สินเชื่อ | 450,769 | 397,627 | 419,126 | 398,602 | 395,239 | 385,889 | 376,385 | 376,183 |
| สินเชื่อด้อยคุณภาพ | 22,103 | 26,110 | 26,030 | 28,272 | 27,471 | 29,137 | 30,022 | 31,993 |
| เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ | 23,782 | 22,288 | 21,089 | 21,416 | 20,552 | 20,768 | 19,406 | 19,413 |
| เงินลงทุน | 110,674 | 104,163 | 105,013 | 116,634 | 115,334 | 121,919 | 108,825 | 98,636 |
| สินทรัพย์รวม | 711,968 | 664,257 | 676,445 | 713,043 | 718,330 | 657,245 | 679,314 | 638,291 |
| เงินฝาก | 496,414 | 476,738 | 484,982 | 453,293 | 452,445 | 451,447 | 451,287 | 439,457 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 43,248 | 47,235 | 56,089 | 85,328 | 102,266 | 71,628 | 79,552 | 93,197 |
| หนี้สินรวม | 658,578 | 610,114 | 623,539 | 660,071 | 666,338 | 606,509 | 629,282 | 588,682 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 53,391 | 54,143 | 52,906 | 52,971 | 51,992 | 50,736 | 50,031 | 49,609 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 4,595 | 4,307 | 4,026 | 3,917 | 3,829 | 3,690 | 3,477 | 3,056 |
| กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นธนาคารฯ |
-1,925 | 1,270 | 1,206 | 991 | 1,149 | 659 | 1,102 | 1,029 |

| งบการเงินรวม (หน่วย:ล้านบาท) |
ไตรมาส 4/2555 | ไตรมาส 3/2555 | ไตรมาส 2/2555 | ไตรมาส 1/2555 | ไตรมาส 4/2554 | ไตรมาส 3/2554 | ไตรมาส 2/2554 | ไตรมาส 1/2554 |
| เงินให้สินเชื่อ | 452,720 | 399,711 | 421,267 | 400,803 | 397,596 | 387,889 | 378,496 | 378,222 |
| สินเชื่อด้อยคุณภาพ | 22,103 | 28,192 | 28,169 | 30,470 | 29,828 | 31,647 | 32,633 | 34,682 |
| เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ | 24,923 | 23,453 | 22,258 | 22,541 | 21,755 | 22,392 | 20,794 | 20,848 |
| เงินลงทุน | 109,147 | 102,777 | 103,493 | 115,013 | 113,660 | 122,919 | 107,669 | 97,503 |
| สินทรัพย์รวม | 712,147 | 664,684 | 676,841 | 713,393 | 718,643 | 657,809 | 679,730 | 638,557 |
| เงินฝาก | 496,158 | 476,425 | 484,843 | 453,179 | 452,316 | 451,385 | 451,206 | 439,364 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 43,248 | 47,235 | 56,048 | 85,287 | 102,266 | 71,578 | 79,502 | 93,147 |
| หนี้สินรวม | 658,478 | 609,955 | 623,530 | 660,083 | 666,362 | 606,607 | 629,332 | 588,684 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 53,669 | 54,729 | 53,311 | 53,310 | 52,177 | 51,203 | 50,398 | 49,873 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 4,655 | 4,421 | 4,051 | 3,938 | 3,868 | 3,747 | 3,532 | 3,089 |
| กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นธนาคารฯ |
-2,126 | 1,437 | 1,263 | 1,032 | 969 | 750 | 1,195 | 1,096 |
| อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ร้อยละ) | 11.11 | 11.63 | 11.47 | 11.19 | 11.08 | 11.7 | 11.59 | 11.14 |
| อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ร้อยละ) | 7.05 | 7.27 | 7.25 | 5.05 | 5.00 | 5.23 | 5.18 | 5.28 |
| อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น (ร้อยละ) | 18.16 | 18.90 | 18.72 | 16.24 | 16.08 | 16.93 | 16.77 | 16.42 |