ข้อมูลการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงิน เฉพาะธนาคาร ไตรมาส 1/2553 ไตรมาส 4/2552 ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552 ไตรมาส 4/2551
เงินให้สินเชื่อ 358,788 366,730 360,396 365,828 396,988 424,205
สินเชื่อด้อยคุณภาพ 49,435 50,719 55,702 56,377 70,360 66,082
เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ 29,117 29,761 32,832 34,383 42,929 44,385
เงินลงทุน 93,253 81,665 96,757 112,425 118,664 82,962
สินทรัพย์รวม 558,571 541,637 548,638 567,203 599,693 599,389
เงินฝาก 407,672 407,949 405,369 401,711 440,579 450,560
เงินกู้ยืม 52,305 50,647 53,354 63,500 63,500 66,342
หนี้สินรวม 511,321 495,146 502,662 521,735 554,281 555,132
ส่วนของผู้ถือหุ้น 47,249 46,491 45,976 45,467 45,412 44,256
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 2,934 3,071 3,154 3,297 3,311 3,556
กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิรายไตรมาส 809 548 504 520 476 -4,145
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 12.87% 12.31% 11.94% 10.98% 10.56% 10.14%
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 2 3.55% 4.82% 4.21% 4.00% 3.53% 3.77%
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น 16.42% 17.13% 16.15% 14.98% 14.09% 13.91%
* หมายเหตุ: อัตราเงินกองทุนในงบการเงินเฉพาะธนาคารปี 2551 ได้รวมผลกระทบจากการใช้วิธีของ Basel II
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม ไตรมาส 1/2553 ไตรมาส 4/2552 ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 ไตรมาส 1/2552 ไตรมาส 4/2551
เงินให้สินเชื่อ 360,066 368,092 361,723 366,167 397,170 424,286
สินเชื่อด้อยคุณภาพ 52,727 54,095 59,144 59,884 73,957 69,777
เงินสำรองเผื่อหนี้สูญ 30,888 31,208 34,309 35,897 44,453 45,915
เงินลงทุน 94,212 82,705 97,810 113,388 119,658 83,983
สินทรัพย์รวม 560,029 543,653 550,534 568,745 601,379 601,985
เงินฝาก 407,234 407,776 405,277 401,385 440,207 450,297
เงินกู้ยืม 52,267 50,636 53,334 62,099 63,467 66,317
หนี้สินรวม 512,102 496,385 503,924 522,678 555,212 556,939
ส่วนของผู้ถือหุ้น 47,927 47,268 46,610 46,066 46,167 45,046
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 2,944 3,060 3,077 3,113 3,229 3,489
กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิรายไตรมาส 707 688 534 393 436 -3,391
สมัครรับข่าวสารจาก TMB