![]() |

| ความคุ้มครอง | ทุนประกันภัย (บาท) | ||
1. กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ตามเอกสารแนบท้า้ย อบ.1 ) อันเนื่องมาจาก |
300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - อุบัติเหตุทั่วไป | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - ภัยก่อการร้าย | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - ถูกฆาตกรรม / ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
| - ขับขี่ / โดยสาร จักรยานยนต์ | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
| 2. กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากขณะ โดยสารยานพาหนะสาธารณะหรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ | 600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรแสตมป์/คน/ปี | ทุนประกันภัย (บาท) | ||
| 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
ผู้เอาประกันภัย |
550.- | 850.- | 1,650.- |
| คู่สมรส / บุตร | 400.- | 700.- | 1,400.- |
| ความคุ้มครอง | ทุนประกันภัย (บาท) | ||
1. กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ตามเอกสารแนบท้าย อบ.1 ) อันเนื่องมาจาก |
300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - อุบัติเหตุทั่วไป | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - ภัยก่อการร้าย | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - ถูกฆาตกรรม / ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
| - ขับขี่ / โดยสาร จักรยานยนต์ | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
| 2. กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ | 600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 3. ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,000/วัน | 1,000/วัน | 1,000/วัน |
| 4. ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในห้อง ICU อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปี | 2,000/วัน | 2,000/วัน | 2,000/วัน |
| 5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 30,000/ครั้ง | 50,000/ครั้ง | 50,000/ครั้ง |
| 6. ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรแสตมป์/คน/ปี | ทุนประกันภัย (บาท) | ||
| 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
ผู้เอาประกันภัย |
2,450.- | 2,850.- | 3,250.- |
| คู่สมรส / บุตร | 2,000.- | 2,300.- | 2,600.- |