
| ประเภทของเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย/ปี |
| ออมทรัพย์ | 0.50 % |
| ประจำ 3 , 6 เดือน | 0.65 % |
| ประจำ 12 เดือน | 0.75 % |
| ประจำ 24 เดือน | 1.50 % |
| ประจำ 36 เดือน | 1.75 % |

ดอกเบี้ยเงินฝาก
|
ดอกเบี้ยสกุลเงินต่างประเทศ
|
ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
|