ประเภทของเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย ( มีผลบังคับใช้ วันที่
10 มิ.ย 2556 )
| ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ | ดอกเบี้ย/ปี 0.125 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำ 3 เดือน | ดอกเบี้ย/ปี 1.75 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำ 6 เดือน | ดอกเบี้ย/ปี 2.00 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำ 12 เดือน | ดอกเบี้ย/ปี 2.25 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำ 24 เดือน | ดอกเบี้ย/ปี 2.50 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำ 36 เดือน | ดอกเบี้ย/ปี 2.70 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน | ดอกเบี้ย/ปี 2.50 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน | ดอกเบี้ย/ปี 3.00 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำ ทีเอ็มบี ถอนอิสระ | ดอกเบี้ย/ปี 2.85 % |
| ประเภทเงินฝาก ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง | ดอกเบี้ยสูงสุด 2.75 % |
| ประเภทเงินฝาก ประจำอัพ แอนด์ อัพ | ดอกเบี้ยสูงสุด 5.25 % |
| ประเภทเงินฝาก ดรีม เซฟวิ่ง | ดอกเบี้ยสูงสุด 2.75 % |
| ประเภทเงินฝาก ME ฝากไม่ประจำ | ดอกเบี้ยสูงสุด 3.75 % |
























