บทสรุปผลประกอบการ
รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
(หน่วย:ล้านบาท) | 12 เดือน ปี 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
---|---|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 26,865 | 24,497 | 24,734 | 24,761 | 23,220 |
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 12,956 | 23,545 | 12,705 | 10,462 | 10,230 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 39,821 | 48,042 | 37,439 | 35,223 | 33,450 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ | 20,674 | 17,475 | 17,792 | 16,589 | 16,467 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ ขาดทุนจากการด้อยค่า | 10,337 | 16,100 | 8,915 | 8,649 | 5,479 |
กำไรสุทธิ | 7,222 | 11,601 | 8,728 | 8,244 | 9,351 |
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | 0.1485 | 0.2646 | 0.1982 | 0.1879 | 0.21 |
หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
(หน่วย:ล้านบาท) | 12 เดือน ปี 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
---|---|---|---|---|---|
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี) | 1,392,225 | 685,707 | 643,373 | 593,441 | 580,776 |
สินทรัพย์รวม | 1,858,190 | 891,713 | 843,872 | 797,316 | 838,937 |
เงินรับฝาก | 1,398,112 | 649,568 | 611,430 | 598,948 | 644,694 |
หนี้สินรวม | 1,663,379 | 792,934 | 754,016 | 713,468 | 762,339 |
ส่วนของเจ้าของ | 194,811 | 98,779 | 89,856 | 83,848 | 76,598 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 2.02 | 2.25 | 2.05 | 1.91 | 1.75 |
หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
ความเพียงพอของเงินกองทุน (งบการเงินรวม) | 12 เดือน ปี 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
---|---|---|---|---|---|
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง | 14.6% | 13.5% | 13.3% | 12.9% | 11.3% |
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม | 18.9% | 17.3% | 17.4% | 18.3% | 16.7% |
หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III
ข้อมูลอื่นๆ (งบเฉพาะธนาคาร) | 12 เดือน ปี 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพนักงาน | 8,135 | 8,373 | 8,551 | 8,980 | 9,270 |
จำนวนสาขา | 401 | 417 | 431 | 453 | 454 |
จำนวนตู้ ATM | 2,025 | 2,066 | 2,841 | 2,783 | 2,292 |