บทสรุปผลประกอบการ
รายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
(หน่วย:ล้านบาท) | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
---|---|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 24,497 | 24,734 | 24,761 | 23,220 | 21,595 |
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิและ รายได้จากการดำเนินงานอื่น | 23,545 | 12,705 | 10,462 | 10,230 | 8,358 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 48,042 | 37,439 | 35,223 | 33,450 | 29,953 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ | 17,475 | 17,792 | 16,589 | 16,467 | 15,774 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และ ขาดทุนจากการด้อยค่า | 16,100 | 8,915 | 8,649 | 5,479 | 3,437 |
กำไรสุทธิ | 11,601 | 8,728 | 8,244 | 9,351 | 9,552 |
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | 0.2646 | 0.1982 | 0.1879 | 0.21 | 0.22 |
หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
รายการสำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
(หน่วย:ล้านบาท) | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
---|---|---|---|---|---|
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี) | 685,707 | 643,373 | 593,441 | 580,776 | 530,360 |
สินทรัพย์รวม | 891,713 | 843,872 | 797,316 | 838,937 | 809,182 |
เงินรับฝาก | 649,568 | 611,430 | 598,948 | 644,694 | 571,625 |
หนี้สินรวม | 792,934 | 754,016 | 713,468 | 762,339 | 739,389 |
ส่วนของเจ้าของ | 98,779 | 89,856 | 83,848 | 76,598 | 69,793 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 2.25 | 2.05 | 1.91 | 1.75 | 1.60 |
หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
ความเพียงพอของเงินกองทุน | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
---|---|---|---|---|---|
เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง | 17.5% | 13.20% | 12.80% | 11.30% | 11.00% |
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม | 13.6% | 17.30% | 18.14% | 16.70% | 18.30% |
หมายเหตุ: * ตั้งแต่ปี 2556 การคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ BASEL III
ข้อมูลอื่นๆ | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพนักงาน | 8,373 | 8,551 | 8,980 | 9,270 | 8,854 |
จำนวนสาขา | 417 | 431 | 453 | 454 | 460 |
จำนวนตู้ ATM | 2,066 | 2,841 | 2,783 | 2,292 | 2,365 |