กำไรต่อหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) - งบการเงินรวม | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | |
2553 | 0.0700 | 0.015 |
2554 | 0.0921 | 0.030 |
2555 | 0.0290 | 0.033 |
2556 | 0.1316 | 0.040 |
2557 | 0.2185 | 0.060 |
2558 | 0.2134 | 0.060 |
2559 | 0.1879 | 0.060 |
2560 | 0.1982 | 0.060 |
2661 | 0.2646 | 0.070 |
2562 | 0.1485* | 0.040 |
หมายเหตุ: * รวมผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาต 28 วัน (4-31 ธันวาคม 2562)