รายละเอียดบัญชี
เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ TMB สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ สะดวกในการนำเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก TMB โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา
บริการรับเช็คที่บริษัทลูกค้าและนำเข้าบัญชีเงินฝาก TMB โดย
- รับเช็คช่วงเช้านำเช็คเข้าบัญชีทันทีในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
- รับเช็คช่วงบ่ายนำเช็คเข้าบัญชีภายในช่วงเช้าของวันถัดไป
- ไม่จำกัดมูลค่าหน้าเช็คและจำนวนเช็ค
- รับเฉพาะเช็ค A/C Payee Only ทั้งเช็คครบกำหนดและเช็คล่วงหน้า
หมายเหตุ กรณีเช็คล่วงหน้า ลูกค้าจะเห็นรายการฝากเช็คในวันที่ระบุบนหน้าเช็ค ถ้าตรงกับวันหยุดธนาคาร จะเห็นรายการฝากเช็คให้ในวันทำการถัดไป
TMB ดูแลความปลอดภัยของเช็ค และ ลูกค้าสามารถกำหนดวันและเวลาในการรับเช็คที่ต้องการได้ ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ โดย เจาะจังหวัดและอำเภอหลัก รวม 27 จังหวัด 93 อำเภอ
ภาค | จังหวัด | อำเภอ | ||
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ | 1. กรุงเทพ | 1. คลองเตย | 2. คลองสามวา | 3. ดอนเมือง |
4. ดินแดง | 5. ตลิ่งชัน | 6. ทุ่งครุ | ||
7. บางขุนเทียน | 8. บางนา | 9. บางบอน | ||
10. บางพลัด | 11. บึงกุ่ม | 12. ประเวศ | ||
13. มีนบุรี | 14. ยานนาวา | 15. ลาดพร้าว | ||
16. วังทองหลาง | 17. สะพานสูง | 18. สัมพันธ์วงศ์ | ||
19. สาทร | 20. หนองแขม | 21. ห้วยขวาง | ||
ปริมณฑล | 2. ปทุมธานี | 22. คลองหลวง | 23. ธัญบุรี | 24. ลาดหลุมแก้ว |
25. ลำลูกกา | ||||
3. นนทบุรี | 26. ไทรน้อย | 27. บางใหญ่ | 28. เมือง | |
29. ปากเกร็ด | ||||
4. นครปฐม | 30. สามพราน | |||
5. สมุทรสาคร | 31. กระทุ่มแบน | 32. บ้านแพ้ว | 33. เมือง | |
6. สมุทรปราการ | 34. บางบ่อ | 35. บางพลี | 36. บางเสาธง | |
37. เมือง | 38. พระประแดง | |||
กลาง | 7. ราชบุรี | 39. บ้านโป่ง | 40. ปากท่อ | |
8. พระนครศรีอยุธยา | 41. วังน้อย | 42. เสนา | 43. บางปะอิน | |
9. ลพบุรี | 44. เมือง | 45. โคกสำโรง | 46. พัฒนานิคม | |
47. ชัยบาดาล | ||||
10. อ่างทอง | 48. เมือง | 49. โพธิ์ทอง | ||
11. สิงห์บุรี | 50. บางมัญ | 51. อินทร์บุรี | ||
12. สุพรรณบุรี | 52. เดิมบางนางบวช | 53. สองพี่น้อง | ||
ตะวันตก | 13. กาญจนบุรี | 54. เมือง | 55. ท่าม่วง | 56. ท่ามะกา |
ตะวันออก | 14. ฉะเชิงเทรา | 57. บางปะกง | 58. เมือง | |
15. ชลบุรี | 59. เมือง | 60. ศรีราชา | 61. หนองใหญ่ | |
16. ระยอง | 62. เมือง | 63. นิคมพัฒนา | 64. แกลง | |
65. บ้านฉาง | 66. ปลวกแดง | |||
17. สระบุรี | 67. เมือง | 68. มวกเหล็ก | 69. หนองแค | |
ตะวันออกเฉียงเหนือ | 18. ขอนแก่น | 70. น้ำพอง | 71. บ้านแฮด | 72. เมือง |
19. นครราชสีมา | 73. เมือง | |||
20. อุดรธานี | 74. เมือง | |||
21. อุบลราชธานี | 75. เมือง | 76. วารินชำราบ | ||
เหนือ | 22. เชียงราย | 77. เมือง | 78. แม่สาย | |
23. เชียงใหม่ | 79. เมือง | 80. สารภี | 81. แม่ริม | |
ใต้ | 24. นครศรีธรรมราช | 82. ท่าศาลา | 83. เมือง | |
25. ภูเก็ต | 84. เมือง | 85. ถลาง | ||
26. สงขลา | 86. บางกล่ำ | 87. เมือง | 88. หาดใหญ่ | |
89. จะนะ | 90. รัตภูมิ | |||
27. สุราษฎร์ธานี | 91. เมือง | 92. พุนพิน | 93. ท่าชนะ |
เงื่อนไข
- ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 27 จังหวัด 94 อำเภอ
- ลูกค้ามียอดเงินฝากในบัญชีเฉลี่ยรายเดือน เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับยอดเงินฝากคงค้างในบัญชีเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า)
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการ
ติดต่อสอบถาม
- TMB Phone Banking 1558
facebook SHARE LINE it! LINE it! twitter TWEET PRINT